会津バス 猪苗代=>磐梯高原行き
| 若松駅前 | 猪苗代駅前 | 五色沼入口 | 磐梯高原駅 | 国民休暇村 | 早稲沢 | 桧原 |
| 7:00 | 7:23 | 7:30 | 7:45 | 7:57 | 8:05 | |
| 8:20 | 8:43 | 8:50 | 9:05 | |||
| 9:45 | 10:08 | 10:15 | 10:30 | |||
| 9:25 | 10:35 | 10:58 | 11:05 | 11:20 | ||
| 11:05 | 11:28 | 11:35 | 11:50 | 12:02 | 12:10 | |
| 12:10 |
12:33 |
12:40 | 12:55 | |||
| 12:35 | 12:58 | 13:05 | 13:20 | |||
| 13:30 | 13:53 | 14:00 | 14:15 | |||
| 14:20 | 14:43 | 14:50 | 15:05 | |||
| 14:55 | 15:18 | 15:25 | 15:40 | 15:52 | 16:00 | |
| 16:10 | 16:33 | 16:40 | 16:55 | 17:07 | 17:15 | |
| 17:30 | 17:53 | 18:00 | 18:15 | |||
| 18:00 | 18:23 |
18:30 |
1845 | 18:57 | 19:05 |
磐梯高原駅は到着時間
会津バス 磐梯高原=>猪苗代駅行き
| 桧原 | 早稲沢 | 国民休暇村 | 磐梯高原駅 | 五色沼入口 | 猪苗代駅前 | 若松駅前 |
| 7:20 | ----- | 7:25 | 7:55 | |||
| 7:20 | 7:28 | 7:40 | 7:55 | 8:00 | 8:25 | 9:15 |
| 8:30 | 8:45 | 8:50 | 9:15 | |||
| 9:30 | 9:45 | 9:50 | 10:15 | 11:05 | ||
| 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:20 | |||
|
11:25 |
11:35 | 11:45 | 12:10 | |||
| 12:15 | 12:23 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:20 | |
| 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:55 | 15:00 | ||
| 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:25 | |||
| 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:15 | |||
| 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:15 | |||
| 16:05 | 16:13 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 17:10 | |
| 17:20 | 17:28 | 17:40 |
----- |
17:45 | 18:10 | |
| 18:20 | 18:30 | 18:40 | 19:05 | |||
| 19:10 | 19:18 | 19:30 | ----- | 19:35 | 20:00 |